落石防護網は、落石の誘導を目的とした「覆式落石防護網」および 落石時の運動エネルギ-を防護網自体が変形することで吸収する「ポケット式落石防護網」などの誘導・待受け 型の落石対策工法です。
- 特長
- 構造・仕様
- 施工例
- ダウンロード
- このページを印刷する
覆式落石防護網 ![]() |
|
|
ポケット式落石防護網 ![]() |
|
覆式落石防護網:
● 覆式落石防護網の種類・仕様は、以下の通りです。
表-1.種類(覆式落石防護網)
| 種類 | 500型 | 1000型 | 1500型 | |
|---|---|---|---|---|
| 部材 | ||||
| 金網 | 着色塗装・めっき | 着色塗装・めっき | 着色塗装・めっき | |
| φ2.6×50×50 | φ3.2×50×50 | φ4.0×50×50 | ||
| ワイヤロ-プ | 主ロ-プ | φ12 | φ16 | φ16 |
| 補助ロ-プ | φ12 | φ12 | φ12 | |
| アンカ- | 岩部用アンカ- | D22(M20)×1000 | D35(M33)×1000 | D35(M33)×1000 |
| 結合コイル | φ3.2×50×300 | φ3.2×50×300 | φ4.0×70×300 | |
| 巻付けグリップ | φ12用 | φ16用 | φ16用 | |
| φ12用 | φ12用 | |||
| クロスクリップ | φ12用 | φ16用 | φ16用 | |
| φ12用 | φ12用 | |||
表-2.仕様(覆式落石防護網)
| 構成部材 | 材料・規格 |
|---|---|
| 金網 | JIS G 3552「ひし形金網」 |
| ワイヤロ-プ | 3×7 G/O 外径φ12 切断保証荷重 78.8 kN 3×7 G/O 外径φ16 切断保証荷重 139 kN |
| アンカ- | JIS G 3112「鉄筋コンクリ-ト棒鋼」 SD345 |
| 結合コイル | JIS G 3506「硬鋼線材」と規定する。 |
| 巻付けグリップ | JIS G 3506「硬鋼線材」 |
| クロスクリップ | JIS G 3101「一般構造用鋼材」SS 400 |
ポケット式落石防護網:
● ポケット式落石防護網の種類・仕様は、以下の通りです。
表-3.種類(ポケット式落石防護網)
| 種類 | 特殊タイプ | 重負荷タイプ | 中負荷タイプ | 軽負荷タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 部材 | ||||
| ポケット支柱 | H-100×100×6 | |||
| 金網 | 着色塗装・めっき | 着色塗装・めっき | 着色塗装・めっき | 着色塗装・めっき |
| φ5.0×50×50 | φ4.0×50×50 | φ3.2×50×50 | φ2.6×50×50 | |
| 主ロ-プ | φ18 | φ16 | φ14 | φ12 |
| 補助ロ-プ | φ14 | φ14 | φ12 | φ8 |
| 端部用アンカ- | D35(M33)×1000 | D29(M27)×1000 | D22(M20)×1000 | |
| 支柱用アンカ- | D22(M20)×1000 | |||
| 結合コイル | φ4.0×70×300 | φ3.2×50×300 | ||
| 巻付けグリップ | φ18用 | φ16用 | φ14用 | φ12用 |
| φ14用 | φ14用 | φ12用 | φ8用 | |
| クロスクリップ | D18 | D14 | ||
| 三方クリップ | t = 12 | |||
| タ-ンバックル | 25(W1)×350 | 22(W7/8)×320 | ||
表-4.仕様(ポケット式落石防護網)
| 構成部材 | 材料・規格 |
|---|---|
| ポケット支柱 | JIS G 3101「一般構造用鋼材」SS 400 |
| 金網 | JIS G 3552「ひし形金網」 |
| ワイヤロ-プ | 3×7 G/O 外径φ8 切断保証荷重 34.5 kN 3×7 G/O 外径φ12 切断保証荷重 78.8 kN 3×7 G/O 外径φ14 切断保証荷重 109 kN 3×7 G/O 外径φ16 切断保証荷重 139 kN 3×7 G/O 外径φ18 切断保証荷重 157 kN |
| アンカ- | JIS G 3112「鉄筋コンクリ-ト棒鋼」 SD345 |
| 結合コイル・巻付けグリップ | JIS G 3506「硬鋼線材」 |
| クロスクリップ・三方クリップ | JIS G 3101「一般構造用鋼材」SS 400 |
| タ-ンバックル | JIS G 3445「機械用炭素鋼鋼管」STKM13A JIS G 3475「建築構造用炭素鋼鋼管」SKN400W |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
![]() |
||
|---|---|---|
|
ZIP形式 | |
|---|---|---|
|
ZIP形式 | |
|
ZIP形式 | |
|
ZIP形式 | |
|
ZIP形式 | |
|
ZIP形式 | |
|
ZIP形式 | |
|
ZIP形式 | |
|
ZIP形式 | |
|
ZIP形式 | |
|
ZIP形式 | |
|
ZIP形式 | |
|
ZIP形式 | |
|
ZIP形式 | |
|
ZIP形式 | |
|
ZIP形式 | |
|
ZIP形式 | |
|
ZIP形式 | |
|
ZIP形式 | |
|
ZIP形式 | |
|
ZIP形式 | |
|
ZIP形式 | |
|
ZIP形式 | |
|
ZIP形式 | |
|
ZIP形式 | |
|
ZIP形式 |
お客様へのご注意とお願い
- 本力タログに記載された特性値等の技術情報は、規格値を除き何ら保証を意味するものではありません。
- 本力タログ記載の製品は、使用目的・使用条件等によっては記載した内容と異なる性能・性質を示すことがあります。
- 本力タログ記載の技術情報を誤って使用したこと等により発生した損害につきま しては、責任を負いかねますのでご了承ください。

















